Информация о продукте
Продуманная надежная конструкция и качественная сборка обеспечивают большой ресурс и длительный срок эксплуатации топок Kratki. Управление потоком первичного воздуха выведено на зольный ящик. Высокие радиаторные пластины улучшают и увеличивают обогрев помещения. Все топки оборудованы дополнительной опцией – подвод наружного воздуха, с переходниками и заслонкой на круглую трубу.Zuzia/PR/POW 16 кВт – каминная топка с призматическим стеклом, боковым открытием дверцы и вермикулитом. Благодаря установке вермикулитового вкладыша, стекло топки во время горения почти не загрязняется. Смолы, которые выделяются в процессе горения, сгорают полностью за счет повышенной температуры горения. Агрегат имеет верхнее подключение к дымоходу и оснащен двойной стеклокерамикой, выдерживающей нагрев до 800 Со.
Преимущества каминных топок Kratki:
Надежность конструкции. Толстые чугунные стенки дают возможность эксплуатировать топки в режиме нон-стоп. Такие каминные топки относятся к агрегатам непрерывного действия.Высокие чугунные радиаторные пластины в большом количестве. Обеспечивает отличную теплопередачу от рабочего камина на обогрев помещения.Гладкое литье высокого качества. Эта важная характеристика топок KRATKI позволяет с высокой точностью стыковать детали между собой.Встроенная задвижка. Компания-производитель продумала эту деталь в своих топках, продукция KRATKI имеет встроенный шибер в месте подключения к дымоходу. Это позволяет ускорить установку камина в целом и сэкономить на дополнительных материалах.Продуманная съемная ручка. Производитель сделал съемную ручку, которая обеспечивает комфортную эксплуатацию. Съемная ручка имеет также функцию замка.Цена, соответствующая качеству. Доступные цены – это бонус от компании к отличному качеству. Каминные топки KRATKI выгодно отличаются по цене среди аналогов других производителей.| Вес | 149 кг |
| Бренд | Kratki |
| Ширина, мм | 650 |
| Высота, мм | 810 |
| Глубина, мм | 551 |
| Вид топлива | дрова |
| КПД, % | 70 |
| Открытие дверцы | боковое |
| Форма стекла | призматическое |
| Водяной контур | нет |
RUB
USD
EUR