Информация о продукте
Топки Kratki обеспечат экологически чистое сгорания дров, что соответствует всем необходимым европейским нормам. Они имеют верхнее подключение к дымоходу. Все устройства оснащены достаточно большой топочная камерой, в которую помещаются поленья длиной до 50 см. Топки рассчитаны на непрерывное горение. Длительность горения одной закладки дров можно контролировать за счет регулятора подачи воздуха в топку.Kratki Maja Eko Aqua 8 кВт – каминная топка с водяным контуром, плоским стеклом и боковым открыванием одностворчатой дверцы. Угол открытия дверцы составляет 180 градусов. Корпус модели сделан с котловой стали толщиной 4 мм, фасад и дно топки сделаны из серого чугуна. Изделие оборудовано большим дефлектором, встроенным шибером и зольником. Змеевик – специальная медная трубка, которая встроенная в топку, служит предохранителем от перегревания топки. Непрерывная работа аппарата возможна благодаря примененным уплотнением графитовым шнуром.
Преимущества каминных топок Kratki:
Надежность конструкции. Стальные элементы топки фирма Kratki делает с помощью высокоточной лазерной порезки.Высокие чугунные радиаторные пластины в большом количестве. Обеспечивает отличную теплопередачу от рабочего камина на обогрев помещения.Гладкое литье высокого качества. Эта важная характеристика топок KRATKI позволяет с высокой точностью стыковать детали между собой.Встроенная задвижка. Компания-производитель продумала эту деталь в своих топках, продукция KRATKI имеет встроенный шибер в месте подключения к дымоходу. Это позволяет ускорить установку камина в целом и сэкономить на дополнительных материалах.Продуманная съемная ручка. Производитель сделал съемную ручку, которая обеспечивает комфортную эксплуатацию. Съемная ручка имеет также функцию замка.Цена, соответствующая качеству. Доступные цены – это бонус от компании к отличному качеству. Каминные топки KRATKI выгодно отличаются по цене среди аналогов других производителей.| Вес | 148 кг |
| Бренд | Kratki |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 519 |
| Глубина, мм | 396 |
| Вид топлива | дрова |
| КПД, % | 82 |
| Открытие дверцы | боковое |
| Форма стекла | прямое |
| Водяной контур | есть |
RUB
USD
EUR